|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Lana Rodriguez, David | ESP | 2277 | | 2292 | 6.0 |
2. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 2148 | | 2088 | 5.5 |
3. | Viñal Gutierrez, Pedro | ESP | 2089 | | 2087 | 5.5 |
4. | Dan, Teodor | ESP | 1791 | | 1861 | 5.5 |
5. | Romero Pallares, Daniel | ESP | 2070 | | 2118 | 5.0 |
6. | Accattato Martin, Mario | ESP | 2240 | | 2254 | 5.0 |
7. | Arjol Lopez, Daniel | ESP | 1856 | | 1846 | 5.0 |
8. | De Diego Ferrer, Emilio | ESP | 2022 | | 2041 | 5.0 |
9. | Sanchez Tapia, Luis | ESP | 1665 | | 1686 | 5.0 |
10. | Arce Benito, Victor | ESP | 1552 | | 1608 | 4.5 |
11. | Sebastian Beltran, Carlos Jose | ESP | 1698 | | 1921 | 4.5 |
12. | Llerena Achutegui, Mariano | ESP | 1613 | | 1629 | 4.5 |
13. | Ruiz Gonzalez, Jorge | ESP | 1404 | | 1420 | 4.0 |
14. | Iglesias Fernandez, Luis | ESP | 1770 | | 1779 | 4.0 |
15. | Ruperez Benito , Yaiza | ESP | 1403 | | 1390 | 4.0 |
16. | Ramos Orea, Tomas | ESP | 1657 | | 1786 | 4.0 |
17. | Calvo Muro, Roberto | ESP | 1185 | | 1665 | 4.0 |
18. | Martin Soria, Angel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
19. | Ruperez Benito, Paula | ESP | 1414 | | 1397 | 4.0 |
20. | Garcia Benito, Carmelo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
21. | Moreno Monterde, Eva | ESP | 1368 | | 1383 | 3.5 |
22. | Herce Cruz, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
23. | Martin Soria, Martin | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
24. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
25. | Burgui Bueno, Maria | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
26. | Muñoz Sanz, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
27. | Fernandez Hernandez, Francisco | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
28. | Lablanca Lahuerta, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
29. | Fernandez Hernandez, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
30. | Martin Soria, Hilario | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
31. | Hidalgo, Raul | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
32. | Reñe Villalba, Mireia | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
33. | Espino Perez, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
34. | Burgui Bueno, Juan | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
35. | Medrano De La Fuente, Lucas | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
36. | Espino Perez, Alonso | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
37. | Chango Chavez, David | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
38. | Hidalgo Hernandez, Charlotte | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
39. | Martinez, Hector | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
40. | Cosin Gil, Diego | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
41. | Martin Soria, Covadonga | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
42. | Martinez Torres, Paula | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
43. | Recuero Gomez, Ricardo | ESP | 1842 | | 1903 | 0.0 |
44. | Pla Hoyos, Miguel | ESP | ---- | | 2015 | 0.0 |
45. | Garcia, Helena | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
46. | Garcia Tejedor, Juan | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Lana Rodriguez, David ESP 2277 2292
2. Accattato Martin, Mario ESP 2240 2254
3. Ruperez Benito, Antonio ESP 2148 2088
4. Viñal Gutierrez, Pedro ESP 2089 2087
5. Romero Pallares, Daniel ESP 2070 2118
6. De Diego Ferrer, Emilio ESP 2022 2041
7. Arjol Lopez, Daniel ESP 1856 1846
8. Recuero Gomez, Ricardo ESP 1842 1903
9. Dan, Teodor ESP 1791 1861
10. Iglesias Fernandez, Luis ESP 1770 1779
11. Sebastian Beltran, Carlos Jose ESP 1698 1921
12. Sanchez Tapia, Luis ESP 1665 1686
13. Ramos Orea, Tomas ESP 1657 1786
14. Llerena Achutegui, Mariano ESP 1613 1629
15. Arce Benito, Victor ESP 1552 1608
16. Ruperez Benito, Paula ESP 1414 1397
17. Ruiz Gonzalez, Jorge ESP 1404 1420
18. Ruperez Benito , Yaiza ESP 1403 1390
19. Moreno Monterde, Eva ESP 1368 1383
20. Calvo Muro, Roberto ESP 1185 1665
21. Pla Hoyos, Miguel ESP ---- 2015
22. Burgui Bueno, Juan ESP ---- ----
23. Burgui Bueno, Maria ESP ---- ----
24. Chango Chavez, David ESP ---- ----
25. Cosin Gil, Diego ESP ---- ----
26. Cuesta Moscoso, Alvaro ESP ---- ----
27. Espino Perez, Alonso ESP ---- ----
28. Espino Perez, Alvaro ESP ---- ----
29. Fernandez Hernandez, Francisco ESP ---- ----
30. Fernandez Hernandez, Miguel ESP ---- ----
31. Garcia Benito, Carmelo ESP ---- ----
32. Garcia, Helena ESP ---- ----
33. Garcia Tejedor, Juan ESP ---- ----
34. Herce Cruz, Daniel ESP ---- ----
35. Hidalgo Hernandez, Charlotte ESP ---- ----
36. Hidalgo, Raul ESP ---- ----
37. Lablanca Lahuerta, Alberto ESP ---- ----
38. Martin Soria, Angel ESP ---- ----
39. Martin Soria, Covadonga ESP ---- ----
40. Martin Soria, Hilario ESP ---- ----
41. Martin Soria, Martin ESP ---- ----
42. Martinez, Hector ESP ---- ----
43. Martinez Torres, Paula ESP ---- ----
44. Medrano De La Fuente, Lucas ESP ---- ----
45. Muñoz Sanz, Alberto ESP ---- ----
46. Reñe Villalba, Mireia ESP ---- ----