FIDE | FEDA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodshtein, Maxim | ISR | 2609 | g | ---- | 8.5 | 54.5 | 67.0 | 48.0 |
2. | Peralta, Fernando | ARG | 2570 | g | 2561 | 8.0 | 53.5 | 67.0 | 45.0 |
3. | Markowski, Tomasz | POL | 2628 | g | ---- | 8.0 | 52.0 | 64.0 | 43.5 |
4. | Handke, Florian | GER | 2494 | g | ---- | 8.0 | 51.5 | 64.0 | 48.5 |
5. | Perez Mitjans, Orelvis | ESP | 2424 | f | 2426 | 8.0 | 47.0 | 58.5 | 43.0 |
6. | Barrientos, Sergio E | COL | 2477 | m | 2429 | 7.5 | 56.0 | 69.5 | 46.5 |
7. | Nijboer, Friso | NED | 2582 | g | ---- | 7.5 | 53.5 | 66.5 | 43.5 |
8. | Gerzhoy, Leonid | CAN | 2471 | m | ---- | 7.5 | 53.0 | 66.0 | 43.5 |
9. | Khmelniker, Ilya | ISR | 2483 | m | ---- | 7.5 | 52.0 | 63.5 | 45.5 |
10. | Sidorenko, Ilya | ISR | 2409 | m | ---- | 7.5 | 51.5 | 64.0 | 44.0 |
11. | Cabrera, Alexis | ESP | 2533 | g | 2529 | 7.5 | 50.5 | 62.5 | 40.5 |
12. | Reinaldo Castineira, Roi | ESP | 2511 | m | 2504 | 7.5 | 50.0 | 60.5 | 42.0 |
13. | Bhat, Vinay S | USA | 2536 | g | ---- | 7.5 | 49.0 | 61.5 | 40.0 |
14. | Fier, Alexandr | BRA | 2570 | g | ---- | 7.5 | 47.5 | 58.0 | 40.5 |
15. | Cuartas, Jaime Alexander | COL | 2529 | g | 2516 | 7.5 | 46.5 | 58.0 | 42.0 |
16. | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2510 | g | ---- | 7.0 | 56.0 | 68.5 | 46.0 |
17. | Bluvshtein, Mark | CAN | 2583 | g | ---- | 7.0 | 54.0 | 66.0 | 43.5 |
18. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2540 | g | 2532 | 7.0 | 52.0 | 64.5 | 42.5 |
19. | Bergez, Luc | FRA | 2394 | m | ---- | 7.0 | 51.5 | 63.5 | 40.5 |
20. | Brunner, Nicolas | FRA | 2451 | m | ---- | 7.0 | 51.0 | 64.0 | 43.0 |
21. | Rojas Keim, Luis | CHI | 2437 | m | 2451 | 7.0 | 51.0 | 63.0 | 44.0 |
22. | Richter, Michael | GER | 2428 | m | ---- | 7.0 | 50.0 | 63.0 | 44.5 |
23. | Parligras, Mircea | ROU | 2574 | g | 2558 | 7.0 | 49.5 | 62.0 | 41.5 |
24. | Anikaev, Yuri N | RUS | 2411 | m | ---- | 7.0 | 49.5 | 61.5 | 42.5 |
25. | Genutis, Mindaugas | LTU | 2279 | f | ---- | 7.0 | 49.5 | 59.5 | 38.5 |
26. | Escobar Forero, Alder | COL | 2474 | m | 2457 | 7.0 | 49.0 | 62.0 | 43.5 |
27. | Aroshidze, Levan | GEO | 2548 | g | 2547 | 7.0 | 49.0 | 61.0 | 38.5 |
28. | Mamedov, Nidjat | AZE | 2604 | g | ---- | 7.0 | 49.0 | 60.5 | 39.5 |
29. | Alonso Garcia, Rene Marcial | CUB | 2396 | m | 2394 | 7.0 | 48.5 | 60.5 | 40.5 |
30. | Mascaro March, Pedro | ESP | 2363 | m | 2359 | 7.0 | 47.5 | 59.5 | 38.5 |
31. | Kadric, Denis | BIH | 2263 | ---- | 7.0 | 47.5 | 57.5 | 38.5 | |
32. | Gonzalez Perez, Arian | CUB | 2403 | f | ---- | 7.0 | 46.0 | 57.5 | 39.5 |
33. | Panelo, Marcelo | ARG | 2450 | m | 2447 | 7.0 | 43.5 | 55.0 | 38.0 |
34. | Cruz, Jonathan | PER | 2437 | ---- | 7.0 | 42.0 | 52.0 | 33.0 | |
35. | Zoler, Dan | ISR | 2474 | m | ---- | 6.5 | 54.5 | 67.0 | 42.5 |
36. | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2521 | m | 2498 | 6.5 | 53.0 | 65.5 | 42.5 |
37. | Cori, Jorge | PER | 2486 | g | ---- | 6.5 | 53.0 | 65.5 | 42.0 |
38. | Oms Pallisse, Josep | ESP | 2494 | g | 2482 | 6.5 | 52.5 | 64.5 | 43.0 |
39. | Cori T, Deysi | PER | 2403 | wg | ---- | 6.5 | 50.5 | 62.5 | 39.5 |
40. | Leniart, Arkadiusz | POL | 2423 | m | ---- | 6.5 | 50.0 | 63.5 | 40.0 |
41. | Kanarek, Marcel | POL | 2387 | f | ---- | 6.5 | 49.5 | 61.5 | 40.5 |
42. | Vidarte Morales, Arturo | ESP | 2409 | m | 2396 | 6.5 | 49.0 | 61.5 | 40.0 |
43. | Karlsson, Lars | SWE | 2449 | g | 2470 | 6.5 | 48.5 | 61.0 | 41.5 |
44. | Bukal, Vladimir Jr | CRO | 2381 | m | ---- | 6.5 | 48.5 | 60.0 | 38.0 |
45. | Rios, Cristhian Camilo | COL | 2337 | f | ---- | 6.5 | 48.5 | 59.5 | 37.0 |
46. | Stromboli, Ettore | ITA | 2259 | f | ---- | 6.5 | 48.0 | 58.5 | 37.5 |
47. | Fernandez Aguado, Enrique | ESP | 2343 | m | 2344 | 6.5 | 47.5 | 59.0 | 35.5 |
48. | Lorenzo De La Riva, Lazaro | ESP | 2407 | f | 2382 | 6.5 | 47.0 | 59.0 | 39.0 |
49. | Ootes, Lars | NED | 2315 | ---- | 6.5 | 46.5 | 58.5 | 38.5 | |
50. | Gomez Jurado, Luis Alberto | ESP | 2287 | f | 2286 | 6.5 | 46.5 | 57.5 | 37.5 |
51. | Debray, Christopher | FRA | 2362 | f | ---- | 6.5 | 46.0 | 58.0 | 37.0 |
52. | White, Michael J R | ENG | 2217 | f | ---- | 6.5 | 46.0 | 57.5 | 35.5 |
53. | Franca, Ricardo Bedin | BRA | 2327 | f | ---- | 6.5 | 46.0 | 57.0 | 37.0 |
54. | Rios, Alejandro | COL | 2308 | m | 2311 | 6.5 | 45.5 | 57.0 | 36.5 |
55. | Colon Garcia, Enrique | ESP | 2314 | c | 2323 | 6.5 | 45.5 | 56.5 | 39.5 |
56. | Gullaksen, Eirik | NOR | 2395 | m | ---- | 6.5 | 45.5 | 56.5 | 35.0 |
57. | Sgnaolin, Davide | ITA | 2255 | ---- | 6.5 | 45.0 | 54.5 | 37.5 | |
58. | Gonzalez Rodriguez, Jorge A | COL | 2409 | m | 2445 | 6.5 | 44.5 | 56.5 | 35.5 |
59. | Plukkel, Sjoerd | NED | 2279 | ---- | 6.5 | 44.5 | 55.0 | 34.0 | |
60. | Carlstedt, Jonathan | GER | 2379 | ---- | 6.5 | 44.0 | 55.0 | 34.5 | |
61. | Gardela Batlle, Jordi | ESP | 2183 | c | 2193 | 6.5 | 44.0 | 54.0 | 32.5 |
62. | Uribe Arteaga, Daniel | COL | 2233 | 2262 | 6.5 | 43.0 | 53.0 | 35.0 | |
63. | Meurs, Tom | NED | 2175 | ---- | 6.5 | 42.5 | 52.0 | 34.0 | |
64. | Cruz, Filemon | PER | 2456 | f | 2437 | 6.5 | 41.0 | 51.0 | 34.0 |
65. | Cruz, Cristhian | PER | 2536 | m | 2530 | 6.0 | 52.5 | 64.5 | 41.0 |
66. | Lanzani, Mario | ITA | 2362 | m | ---- | 6.0 | 48.0 | 60.0 | 38.0 |
67. | Hirneise, Tobias | GER | 2454 | m | ---- | 6.0 | 48.0 | 59.5 | 40.5 |
68. | Sturt, Raven M | USA | 2173 | ---- | 6.0 | 48.0 | 58.0 | 34.0 | |
69. | Michielsen, Joost | NED | 2397 | ---- | 6.0 | 46.5 | 58.5 | 38.0 | |
70. | Eggleston, David J | ENG | 2309 | f | ---- | 6.0 | 46.5 | 58.5 | 36.0 |
71. | Sowray, Peter J | ENG | 2383 | f | ---- | 6.0 | 46.5 | 58.0 | 37.5 |
72. | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 2297 | 2279 | 6.0 | 46.5 | 58.0 | 36.5 | |
73. | Fernandez Garcia, Jose Miguel | ESP | 2252 | 2248 | 6.0 | 46.0 | 56.5 | 34.0 | |
74. | Strunski, Andreas | GER | 2365 | f | ---- | 6.0 | 45.5 | 56.5 | 36.5 |
75. | Stromboli, Carlo | ITA | 2285 | ---- | 6.0 | 45.0 | 56.0 | 35.0 | |
76. | Serra Pages, Jordi | ESP | 2211 | c | 2234 | 6.0 | 44.5 | 56.5 | 33.0 |
77. | Thompson, Ian D | ENG | 2268 | f | ---- | 6.0 | 44.5 | 56.0 | 34.0 |
78. | Saenz Narciso, Miguel Angel | ESP | 2121 | 2099 | 6.0 | 44.5 | 56.0 | 30.5 | |
79. | Tallo Dominguez, Imar | ESP | 2204 | c | 2222 | 6.0 | 44.5 | 55.5 | 35.0 |
80. | Sbarra, Marco | ITA | 2319 | f | ---- | 6.0 | 44.5 | 55.0 | 36.5 |
81. | Abdalla, Luiz Guilherme Aurellio | BRA | 2253 | ---- | 6.0 | 43.5 | 55.5 | 33.5 | |
82. | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | BRA | 2195 | f | ---- | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 32.0 |
83. | Smith, Thijmen | NED | 2091 | ---- | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 30.0 | |
84. | Ootes, Lennart | NED | 2156 | ---- | 6.0 | 43.5 | 51.5 | 32.5 | |
85. | Perpinya Rofes, Lluis Maria | ESP | 2344 | f | 2342 | 6.0 | 43.0 | 54.5 | 37.5 |
86. | Arenas, David | COL | 2364 | m | ---- | 6.0 | 43.0 | 53.5 | 33.5 |
87. | Hernandez, Ivan | PER | 2310 | f | 2304 | 6.0 | 42.5 | 53.0 | 36.0 |
88. | Robin, Samy | FRA | 2308 | f | ---- | 6.0 | 42.5 | 52.5 | 35.0 |
89. | Vermeulen, Wesley | NED | 2173 | ---- | 6.0 | 42.5 | 52.5 | 32.0 | |
90. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2239 | 2227 | 6.0 | 42.5 | 52.0 | 33.5 | |
91. | Zoldan, Matteo | ITA | 2187 | c | ---- | 6.0 | 42.5 | 51.5 | 31.5 |
92. | Malloni, Marcello | ITA | 2293 | ---- | 6.0 | 41.5 | 52.0 | 34.0 | |
93. | Ayza Ballester, Jordi | ESP | 2238 | f | 2247 | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 31.0 |
94. | Avila Jimenez, Javier | ESP | 2240 | c | 2234 | 6.0 | 40.5 | 51.0 | 32.0 |
95. | Hartvig, Ove Weiss | DEN | 2230 | f | ---- | 6.0 | 40.0 | 51.0 | 32.5 |
96. | Pozzi, Enrico | ITA | 2204 | ---- | 6.0 | 39.5 | 48.5 | 30.0 | |
97. | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | ESP | 2236 | 2225 | 6.0 | 39.0 | 48.5 | 34.0 | |
98. | Alberto, Manuel | ANG | 2140 | ---- | 6.0 | 38.5 | 47.5 | 33.0 | |
99. | Bykov, Alexey | RUS | 2257 | f | ---- | 6.0 | 37.5 | 45.5 | 33.0 |
100. | Papadopoulou, Vera | GRE | 2242 | wm | ---- | 6.0 | 36.0 | 44.5 | 29.0 |
101. | Kempinski, Robert | POL | 2612 | g | ---- | 5.5 | 50.0 | 63.5 | 37.5 |
102. | Tsarouhas, Konstantinos | GRE | 2205 | ---- | 5.5 | 46.0 | 57.0 | 33.0 | |
103. | Breier, Andreas | GER | 2399 | f | ---- | 5.5 | 45.0 | 58.0 | 36.5 |
104. | Baekelant, Eva | BEL | 2034 | ---- | 5.5 | 45.0 | 57.0 | 34.0 | |
105. | Delaney, John | IRL | 2210 | f | ---- | 5.5 | 44.5 | 56.0 | 31.5 |
106. | Glantz, Robert | GER | 2207 | ---- | 5.5 | 44.0 | 56.0 | 33.0 | |
107. | Lillo Castay, Victor | ESP | 2284 | c | 2285 | 5.5 | 44.0 | 55.0 | 34.0 |
108. | Egartner, Wolfgang | AUT | 2152 | ---- | 5.5 | 44.0 | 51.0 | 32.0 | |
109. | Muratet, Lucas | FRA | 1958 | ---- | 5.5 | 43.5 | 53.5 | 27.5 | |
110. | Rojano Alfonso, Carlos | ESP | 1953 | 1938 | 5.5 | 43.0 | 53.5 | 30.5 | |
111. | Galvez Extremera, Francisco | ESP | 2138 | 2148 | 5.5 | 42.5 | 54.0 | 27.0 | |
112. | Bernard, Jacques | FRA | 2221 | ---- | 5.5 | 42.5 | 53.0 | 35.0 | |
113. | Ryan, Joseph | IRL | 2302 | f | 2301 | 5.5 | 42.5 | 52.0 | 35.0 |
114. | Randazzo, Adrian | ITA | 2243 | c | 2241 | 5.5 | 42.0 | 53.5 | 31.5 |
115. | Font Purroy, Vicenc | ESP | 2133 | c | 2122 | 5.5 | 42.0 | 53.0 | 28.5 |
116. | Bressac, Stephane | FRA | 2190 | ---- | 5.5 | 42.0 | 52.5 | 31.5 | |
117. | Rabineau, Clement | FRA | 2305 | ---- | 5.5 | 41.5 | 52.5 | 29.5 | |
118. | Martinsen, Stig K | NOR | 2229 | ---- | 5.5 | 41.5 | 52.0 | 31.5 | |
119. | Marchiori, Diego | ITA | 1976 | ---- | 5.5 | 41.5 | 52.0 | 30.0 | |
120. | Moreno Martin, Daniel | ESP | 2164 | c | 2156 | 5.5 | 41.5 | 51.0 | 30.5 |
121. | Capellades Subirana, Marc | ESP | 2268 | c | 2236 | 5.5 | 41.5 | 50.5 | 30.5 |
122. | Lillo Ferrer, Jose Maria M | ESP | 2155 | 2162 | 5.5 | 41.5 | 50.5 | 29.0 | |
123. | Macaya Ruiz, Alfons | ESP | 2134 | c | 2151 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 31.0 |
124. | Castellano Egea, Einar | ESP | 2180 | 2172 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 29.0 | |
125. | Balague Camps, Marc | ESP | 1964 | 1959 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 27.0 | |
126. | Meza Martinez, Alcides Ivan | HON | 2134 | 2084 | 5.5 | 40.5 | 51.5 | 26.0 | |
127. | Rojano Cano, Francisco Jose | ESP | 2127 | c | 2158 | 5.5 | 40.5 | 51.5 | 26.0 |
128. | Di Fonzo, Valerio | ITA | 2193 | c | ---- | 5.5 | 40.5 | 51.0 | 31.0 |
129. | Castaner Halster, Xavier | ESP | 2177 | c | 2160 | 5.5 | 40.5 | 51.0 | 30.0 |
130. | Berni, Fabrizio | ITA | 2154 | ---- | 5.5 | 40.5 | 50.0 | 30.0 | |
131. | Lacroix, Romain | FRA | 2157 | ---- | 5.5 | 40.0 | 50.0 | 30.0 | |
132. | Perez Calahorra, Ricardo | ESP | 2095 | 2130 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 27.0 | |
133. | Viñas Racionero, Josep | ESP | 2080 | 2103 | 5.5 | 39.5 | 49.0 | 29.0 | |
134. | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2123 | wf | ---- | 5.5 | 39.0 | 49.5 | 25.5 |
135. | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 2000 | 1994 | 5.5 | 39.0 | 48.5 | 26.5 | |
136. | Berube, Antoine | CAN | 2140 | ---- | 5.5 | 36.5 | 45.5 | 30.0 | |
137. | Burg, Brent | NED | 2099 | ---- | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 24.5 | |
138. | Navarro Alvarez, Antoni | ESP | 2066 | 2060 | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 22.5 | |
139. | Oms Fuentes, Lluis | ESP | 2360 | f | 2348 | 5.0 | 49.0 | 61.0 | 36.5 |
140. | Albets Armengol, Roland | ESP | 2133 | 2111 | 5.0 | 47.5 | 56.0 | 33.5 | |
141. | Haast, Anne | NED | 2240 | wm | ---- | 5.0 | 47.0 | 59.0 | 34.5 |
142. | Garcia Gil, Javier | ESP | 2241 | c | 2213 | 5.0 | 46.0 | 58.0 | 32.5 |
143. | Carrasco Rodriguez, Jesus | ESP | 2181 | 2182 | 5.0 | 44.5 | 54.5 | 31.0 | |
144. | Bijlsma, Nick | NED | 2173 | ---- | 5.0 | 44.0 | 55.0 | 31.0 | |
145. | Quaranta, Cristiano | ITA | 2126 | ---- | 5.0 | 43.5 | 54.5 | 29.0 | |
146. | Frances Cuscullola, Oriol | ESP | 2071 | 2063 | 5.0 | 43.5 | 54.5 | 28.5 | |
147. | La Manna, Francesco | ITA | 2170 | ---- | 5.0 | 43.5 | 53.5 | 31.0 | |
148. | Thomas, Fabien | FRA | 2082 | ---- | 5.0 | 42.5 | 54.0 | 28.0 | |
149. | Sanchez Perales, Ezequiel | ESP | 2167 | c | 2179 | 5.0 | 42.5 | 52.5 | 30.0 |
150. | Lorente Penalba, Diego | ESP | 2143 | 2135 | 5.0 | 42.5 | 51.5 | 31.0 | |
151. | Ayala Abenza, Jose Luis | ESP | 2095 | 2074 | 5.0 | 42.0 | 52.5 | 26.5 | |
152. | Luke Brezmes, Cristofer | ESP | 2088 | 2092 | 5.0 | 42.0 | 52.0 | 29.0 | |
153. | De Andres Gonalons, Fernando | ESP | 2068 | 2122 | 5.0 | 41.5 | 50.0 | 28.0 | |
154. | Hortensius, Lisa | NED | 2058 | ---- | 5.0 | 41.0 | 51.0 | 28.5 | |
155. | Cristiani, Cesare | ITA | 2159 | ---- | 5.0 | 41.0 | 50.5 | 31.0 | |
156. | Carol Querol, Santiago | ESP | 2095 | 2109 | 5.0 | 40.5 | 51.0 | 26.5 | |
157. | Hansen, Victor | NOR | 2121 | ---- | 5.0 | 40.0 | 50.5 | 25.0 | |
158. | Escofet Martin, David | ESP | 2175 | c | 2166 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | 29.5 |
159. | Simon Padros, Emili | ESP | 2233 | f | 2238 | 5.0 | 39.5 | 49.5 | 30.5 |
160. | Comellas Blanchart, Jordi | ESP | 2142 | 2200 | 5.0 | 39.5 | 49.5 | 30.5 | |
161. | Morcillo Ferran, Jordi | ESP | 2157 | 2131 | 5.0 | 39.5 | 49.5 | 28.0 | |
162. | Garcia Acosta, Roger | ESP | 1857 | 1803 | 5.0 | 39.5 | 49.5 | 25.0 | |
163. | Lasinskas, Povilas | LTU | 2180 | f | ---- | 5.0 | 39.0 | 48.0 | 28.0 |
164. | Travesset Ribera, Daniel | ESP | 2179 | c | 2177 | 5.0 | 38.5 | 48.5 | 28.0 |
165. | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | 1913 | 1897 | 5.0 | 38.5 | 48.5 | 25.5 | |
166. | Friese, Henning | GER | 2083 | ---- | 5.0 | 38.0 | 47.5 | 24.0 | |
167. | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | ESP | 2081 | 2139 | 5.0 | 38.0 | 47.0 | 25.0 | |
168. | Sadilek, Peter | AUT | 2213 | ---- | 5.0 | 37.5 | 48.0 | 26.0 | |
169. | Van Gils, Martin | NED | 2021 | ---- | 5.0 | 37.5 | 47.0 | 26.0 | |
170. | Alfonso Nogue, Alfonso | ESP | 2098 | c | 2145 | 5.0 | 37.0 | 47.5 | 24.0 |
171. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2157 | 2179 | 5.0 | 37.0 | 47.0 | 27.0 | |
172. | Cruells Cullet, Jordi | ESP | 2060 | 2052 | 5.0 | 37.0 | 46.5 | 23.0 | |
173. | Marches Rios, Joan Manuel | ESP | 2138 | c | 2176 | 5.0 | 36.5 | 45.0 | 25.5 |
174. | Guidi, Maurizio | ITA | 2078 | ---- | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 24.0 | |
175. | Jane Besora, Esteve | ESP | 2147 | 2137 | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 26.5 | |
176. | Garcia Castellote, Oscar | ESP | 2003 | 1922 | 5.0 | 35.5 | 42.5 | 23.0 | |
177. | Mlynek, Petr | CZE | 2178 | ---- | 5.0 | 35.0 | 43.5 | 23.0 | |
178. | Van Laatum, Maarten | NED | 2160 | ---- | 5.0 | 34.5 | 44.5 | 26.0 | |
179. | Fezza, Davide | ITA | 2070 | ---- | 5.0 | 34.5 | 43.0 | 23.0 | |
180. | Julbe Canet, Josep | ESP | 2025 | 2028 | 5.0 | 33.0 | 40.5 | 21.0 | |
181. | Grochowalski, Pawel | POL | 2078 | ---- | 5.0 | 31.0 | 41.5 | 21.0 | |
182. | Ribera Nebot, Joan | ESP | 2094 | 2112 | 5.0 | 30.5 | 39.0 | 20.5 | |
183. | Andersson, Ulf | SWE | 2567 | g | ---- | 4.5 | 51.0 | 63.0 | 35.0 |
184. | Burton, Graham P | ENG | 2083 | ---- | 4.5 | 45.0 | 55.5 | 26.5 | |
185. | Briscoe, Chris | ENG | 2247 | ---- | 4.5 | 44.0 | 55.0 | 30.0 | |
186. | Cayla, Jonathan | FRA | 1913 | ---- | 4.5 | 44.0 | 54.5 | 29.0 | |
187. | Sanchez Ibern, Marc | ESP | 2255 | c | 2240 | 4.5 | 44.0 | 52.5 | 33.0 |
188. | Schut, Lisa | NED | 2286 | wm | ---- | 4.5 | 43.5 | 54.0 | 31.5 |
189. | Del Valle Cirera, Adria | ESP | 2199 | c | 2214 | 4.5 | 43.5 | 53.5 | 29.0 |
190. | Gomez, Gustavo Pizzocaro | BRA | 2142 | ---- | 4.5 | 43.0 | 51.5 | 31.5 | |
191. | Colls Gelaberto, Emili | ESP | 2247 | c | 2238 | 4.5 | 42.5 | 52.5 | 31.0 |
192. | Oosterman, Maarten-Jan | NED | 1961 | ---- | 4.5 | 42.0 | 53.0 | 27.5 | |
193. | Fernandez Diaz, Cristian | ESP | 1930 | 1933 | 4.5 | 42.0 | 51.5 | 26.0 | |
194. | Vigo Allepuz, David | ESP | 2147 | 2146 | 4.5 | 41.5 | 51.5 | 29.5 | |
195. | Skutta, Bernd Dr | GER | 2110 | ---- | 4.5 | 41.5 | 51.5 | 28.0 | |
196. | Tebar Moreno, Juan Carlos | ESP | 2174 | c | 2193 | 4.5 | 40.0 | 50.0 | 28.0 |
197. | Kunz, Andre | GER | 2030 | ---- | 4.5 | 40.0 | 49.0 | 25.5 | |
198. | Ventura Bolet, Maxim | ESP | 1846 | 1793 | 4.5 | 39.5 | 49.0 | 25.5 | |
199. | Romero Moreno, Felix | ESP | 2042 | 2063 | 4.5 | 39.5 | 48.5 | 24.0 | |
200. | Cabero Valero, Gumersindo | ESP | 2112 | 2069 | 4.5 | 39.0 | 49.0 | 23.5 | |
201. | Marchador Villalba, Jordi | ESP | 2084 | 2097 | 4.5 | 39.0 | 48.5 | 24.0 | |
202. | Shatko, Danil | ESP | 2011 | 2019 | 4.5 | 38.5 | 48.5 | 22.5 | |
203. | Alfonso Nogue, Beatriz | ESP | 2070 | wf | 2089 | 4.5 | 38.5 | 47.0 | 24.5 |
204. | Ridameya Tatche, Jose Miguel | ESP | 2060 | 2047 | 4.5 | 38.5 | 46.5 | 23.5 | |
205. | Burlando, Alessandro | ITA | 2153 | ---- | 4.5 | 38.5 | 46.0 | 27.5 | |
206. | Maia, Jose Eduardo Bastos O | BRA | 2132 | f | ---- | 4.5 | 38.0 | 49.5 | 24.0 |
207. | Clopes Llahi, Judit | ESP | 2091 | wf | 2079 | 4.5 | 38.0 | 48.5 | 24.0 |
208. | Montoya Irigoyen, Inigo | ESP | 2060 | 2060 | 4.5 | 38.0 | 47.0 | 25.5 | |
209. | Ayza Leon, David | ESP | 2249 | c | 2245 | 4.5 | 37.5 | 49.0 | 24.5 |
210. | Lacasta Palacios, Joaquim | ESP | 2139 | c | 2146 | 4.5 | 37.5 | 48.5 | 27.0 |
211. | Forsberg Conde, Martin | ESP | 2010 | 1982 | 4.5 | 37.0 | 46.5 | 23.0 | |
212. | Caballe Sasot, Roger | ESP | 1963 | 2008 | 4.5 | 37.0 | 46.0 | 23.5 | |
213. | Serrano Pertinez, Miquel | ESP | 2085 | c | 2098 | 4.5 | 37.0 | 45.5 | 24.5 |
214. | Severri Arrese, Carlos | ESP | 1928 | c | 1997 | 4.5 | 37.0 | 45.5 | 20.5 |
215. | Mazet, Julien | FRA | 2181 | ---- | 4.5 | 36.5 | 46.0 | 26.0 | |
216. | Balague Canadell, Jordi | ESP | 2042 | 2054 | 4.5 | 36.5 | 45.0 | 22.0 | |
217. | Sanchez Ibern, Eric | ESP | 2073 | 2077 | 4.5 | 36.0 | 44.0 | 24.5 | |
218. | Bozzali, Ermanno | ITA | 2145 | ---- | 4.5 | 36.0 | 43.5 | 28.5 | |
219. | Sola, Flavien | FRA | 1954 | ---- | 4.5 | 35.5 | 42.5 | 18.0 | |
220. | De Blois Figueredo, Adria | ESP | 2163 | 2148 | 4.5 | 35.0 | 44.0 | 25.0 | |
221. | Nicolas Zapata, Javier | ESP | 1939 | 1915 | 4.5 | 35.0 | 43.0 | 21.5 | |
222. | Arndt, Uwe | GER | 2049 | ---- | 4.5 | 32.5 | 40.5 | 21.5 | |
223. | Chalmeta Torredemer, Enric | ESP | 2015 | 2044 | 4.5 | 32.0 | 42.0 | 19.0 | |
224. | Vargas Dreschler, Manel | ESP | 2068 | 1964 | 4.5 | 31.0 | 40.5 | 19.5 | |
225. | Granaldi, Alessandro | ITA | 2084 | ---- | 4.0 | 44.5 | 55.0 | 28.0 | |
226. | Alvarado, Carlos | PER | 2216 | ---- | 4.0 | 42.5 | 52.5 | 29.5 | |
227. | Ferreira, Kleber Victor | BRA | 2107 | ---- | 4.0 | 41.0 | 52.5 | 24.0 | |
228. | Parrini, Daniele | ITA | 2109 | ---- | 4.0 | 39.5 | 50.0 | 23.0 | |
229. | Peschke, Matthias | GER | 2002 | ---- | 4.0 | 39.5 | 49.0 | 25.5 | |
230. | Lacrosse, Marc | BEL | 2193 | f | ---- | 4.0 | 39.0 | 48.5 | 25.0 |
231. | Delisau Gil, Oriol | ESP | 1818 | 1798 | 4.0 | 38.5 | 49.0 | 24.5 | |
232. | Muter, Donny | ENG | 2218 | ---- | 4.0 | 38.5 | 48.0 | 27.5 | |
233. | Valencia Jimenez, Jose | ESP | 2072 | 2067 | 4.0 | 38.5 | 48.0 | 24.0 | |
234. | Palomo Teruel, Xavier | ESP | 2056 | 2057 | 4.0 | 38.0 | 46.5 | 23.0 | |
235. | Zilverberg, Jasper | NED | 2051 | ---- | 4.0 | 38.0 | 45.0 | 22.5 | |
236. | Lago Tort, Adrian | ESP | ---- | 2074 | 4.0 | 37.0 | 47.0 | 23.0 | |
237. | Parramon Ros, Francesc | ESP | 2066 | 2071 | 4.0 | 37.0 | 47.0 | 21.5 | |
238. | Colls Bosch, Emili | ESP | 2010 | 2036 | 4.0 | 37.0 | 46.5 | 20.0 | |
239. | Barberi, Alessandro | ITA | 2079 | ---- | 4.0 | 37.0 | 46.0 | 22.5 | |
240. | Nicolas Zapata, Irene | ESP | 1962 | 1929 | 4.0 | 37.0 | 46.0 | 20.5 | |
241. | Dappiano, Andrea | ITA | 2033 | ---- | 4.0 | 36.5 | 45.0 | 23.0 | |
242. | Stock, Tobias W | ENG | 2055 | ---- | 4.0 | 36.5 | 44.5 | 21.5 | |
243. | Pinilla Sanchez, Josep A | ESP | 1933 | 1920 | 4.0 | 36.0 | 45.0 | 20.5 | |
244. | Van Keulen, Onno | NED | 2030 | ---- | 4.0 | 36.0 | 44.5 | 22.0 | |
245. | Virzi, Ettore | ITA | 2005 | ---- | 4.0 | 36.0 | 42.5 | 19.0 | |
246. | Grichkevitch, Gilles | FRA | 2122 | ---- | 4.0 | 35.5 | 44.0 | 21.5 | |
247. | Corisco Beltran, Rafael | ESP | 1781 | 1828 | 4.0 | 35.0 | 43.5 | 22.5 | |
248. | Barroso Quinones, Antonio | ESP | 1881 | 1822 | 4.0 | 34.5 | 43.5 | 18.0 | |
249. | Boos, Olivier | FRA | 2022 | ---- | 4.0 | 34.0 | 43.0 | 20.0 | |
250. | Campo Echevarria, Juan Francisco | ESP | 1989 | 2008 | 4.0 | 34.0 | 42.0 | 21.5 | |
251. | Ocon Galilea, Francisco Jose | ESP | 1980 | 1943 | 4.0 | 34.0 | 42.0 | 19.5 | |
252. | Eguia Cambero, Ignacio | ESP | 1925 | 1917 | 4.0 | 34.0 | 41.0 | 17.5 | |
